Encuentra tu talla ideal con nuestra guía precisa de BAS. Cada prenda ha sido diseñada con telas de bambú que se adaptan suavemente a tu cuerpo, brindando frescura, elasticidad y comodidad todo el día. Revisa nuestras medidas detalladas para tops, pantalones y conjuntos, y elige con confianza la que mejor se ajuste a ti.
🧍♀️ Guía de Tallas BAS - Mujer
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH (S) | 150 – 158 | 50 – 60 | 82 – 88 | 66 – 72 | 88 – 94 |
| M | 158 – 165 | 60 – 68 | 88 – 94 | 72 – 78 | 94 – 100 |
| G (L) | 165 – 172 | 68 – 75 | 94 – 100 | 78 – 84 | 100 – 106 |
| EG (XL) | 172 – 178 | 75 – 85 | 100 – 108 | 84 – 92 | 106 – 114 |
| EEG (XXL) | 178+ | 85+ | 108 – 115 | 92 – 100 | 114 – 120 |
🧍♂️ Guía de Tallas BAS - Hombre
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH (S) | 160 – 168 | 60 – 70 | 90 – 95 | 76 – 82 | 90 – 95 |
| M | 168 – 175 | 70 – 80 | 95 – 101 | 82 – 88 | 95 – 100 |
| G (L) | 175 – 182 | 80 – 90 | 101 – 108 | 88 – 96 | 100 – 108 |
| EG (XL) | 182 – 190 | 90 – 100 | 108 – 115 | 96 – 104 | 108 – 115 |
| EEG (XXL) | 190+ | 100+ | 115 – 122 | 104 – 112 | 115 – 122 |
